

7
6
3
Double Garage

| Double Garage | 5.5M X 5.6M |
| Porch | 2.5M X 3.08M |
| Home office/Study | 2.6M X 3.86M |
| Formal Living | 5.5M X 3.34M |
| Media/Multipurpose | 3.97M X 6.2M |
| Living & Dining | 5M X 8.05M |
| Kitchen | 5.15M X 4.01M |
| Butler's Kitchen | 4.15M X 2.2 M |
| Powder Room | 2.36M X 2.17M |
| Laundry | 4.16M X 2.2M |
| Guest Bed | 3.8M X 4.8M |
| Walk In Robe | 2.9M X 1.4M |
| ENS | 2.4M X2.02M |
| Alfresco | 6M X 4.16M |
| Rumpus | 5.05M X 4.8M |
| Master Bed | 5M X 4.8M |
| Walk In Robe | 2.6M X 3M |
| ENS | 2.7M X 3M |
| Bed 1 | 4.6M X 3.86M |
| Walk In Robe | 3.2M X 1.8M |
| ENS | 3.2M X 1.95M |
| Bed 2 | 5.18 M X 3.86M |
| Walk In Robe | 1.6M X 1.9M |
| Bed 3 | 3.3M X 3.8M |
| Walk In Robe | 2.09M X 1.85M |
| Walk In Linen | 2.09M X 1.4M |
| Balcony | 6.4M X 1.5M |
| Granny Bed 1 | 3.09M x 3.00M |
| Granny Bed 2 | 3.09M x 3.00M |
| Granny Study Room | 3.91M x 2.37M |


